|
Dettagli:
|
Articolo: | Griglia perforata a buco rotondo/Griglia da foratura | Materiale: | Molteplici scelte, come piastra di ferro, piastra di acciaio inossidabile, piastra di ottone, piastr |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Foglio / rotolo, o tagliato su misura | Superficie: | 1. mantenere il colore originale,2Galvanizzati, rivestiti in polvere, laminati o lucidati |
Spessore della piastra: | 0.2-30mm | Apertura: | 0.6-200 mm |
Dimensione del foglio: | standard: 1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, oppure su richiesta | Dimensione del rotolo: | 20 metri di lunghezza, per la larghezza si basa su richiesta |
Modello di buco: | Dritto o sfalsato (45 gradi o 60 gradi) per altri decorativi, puoi inviarci il disegno | ||
Evidenziare: | rete metallica perforata di 200mm,rete metallica perforata di 30mm,Strato perforato della maglia metallica del foro rotondo |
Rete metallica forata/punzonata con fori rotondi personalizzati in diverse aperture
Dettagli rapidi:
Descrizioni:
La rete metallica forata con fori, nota anche come pannelli metallici forati, rete forata, schermo metallico forato o piastra forata, è un prodotto estremamente versatile realizzato in metallo solido che viene punzonato da una macchina per creare un motivo di fori; questi fori possono essere rotondi, quadrati, rettangolari, a fessura o decorativi. Rle perforazioni tonde sono uno dei modelli di schermo metallico forato più comuni ed economici. è la forma del foro più popolare. I fori rotondi della rete forata significano perforare fori rotondi piccoli o grandi con diversi motivi su diversi materiali di lamiera o bobina di acciaio mediante macchina Cnc
.
Applicazioni:
Settore automobilistico e trasporti (barriere antivento/antipolvere, cancelli, ecc.)
Sistema audio(Altoparlanti, antenne paraboliche, ecc.)
Design e decorazione (Mobili, illuminazione)
Specifiche:
Di seguito è riportata solo una parte delle specifiche, la personalizzazione è sempre disponibile.
Piastra Materiale | Spessore di Metallo (mm) | Foro Diametro (mm) | Passo (mm) | Foglio Larghezza (m) | Foglio Lunghezza (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Rotolamento piastra | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piastra piana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Acciaio inossidabile piastra | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alluminio piastra | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Avviso:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665