|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | schermo nero dell'espulsore della tela metallica | Materiale: | schermo nero dell'espulsore della tela metallica |
|---|---|---|---|
| Forma: | giro, rettangolo, quadrato, ovale, circolare, ecc. | Griglia: | 10-650 maglia (dimensione calda di vendita, 10,20 40 60,14x88,18x100,30x150 ecc). |
| Strati: | Singolo o multi | Stile del tessuto: | tela, tessuto di saia, tessuto della spina di pesce, tessuto olandese. |
| Evidenziare: | Rete metallica nera dell'espulsore,Rete metallica dell'espulsore di strato di PS,Rete metallica del nero dell'espulsore |
||
Schermo per estrusore di tessuto di filo nero utilizzato in granuli di PP/PE, estrusore di fogli di PET/PS
Descrizioni:
Tessuto di filo nero in rotoli e poi punzonato o tagliato al laser in forme rotonde, quadrate, ovali e altre, poi saldato a punto o con cerniera,utilizzato come filtro dell'estruttore per i granuli di PP/PE, estrusore di fogli PET/PS e pellicola PE/LDPE/HDPE/BOPP.Quindi il filtro dell'estrusore è anche chiamato: filtro pellet di plastica, disco di filtro, schermo di filtro press out, filtro della macchina di estrusione, filtro dell'estrusore, filtro dell'estrusore in gomma.
Rapidi dettagli e specifiche:
1. singolo strato
2. mono strato con rim pack
3. multi-strati per saldatura a punto (ha uno strato di supporto, ha anche uno strato di filtro)
4. multi-strati per cerchiera(ha uno strato di supporto, ha anche uno strato di filtro)
![]()
Parti della tabella delle specifichedi tessuto di filo nero:
| Tessitura a fori quadrati di tessuto di filo nero | ||
| Griglia | Diametro del filo | Apertura (mm) |
| 8 | 0.71 | 2.47 |
| 10 | 0.65 | 1.89 |
| 12 | 0.6 | 1.52 |
| 14 | 0.5 | 1.31 |
| 16 | 0.4 | 1.19 |
| 18 | 0.45 | 0.96 |
| 20 | 0.4 | 0.87 |
| 22 | 0.3 | 0.79 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 26 | 0.35 | 0.63 |
| 30 | 0.3 | 0.55 |
| 40 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 0.2 | 0.31 |
| 60 | 0.17 | 0.25 |
| 80X70 | 0.135 | ️ |
| 100X90 | 0.11 | ️ |
| Tessuto di filo nero, tessuto olandese | ||
| Griglia | Dia del filo. | |
| 12X64 | 0.58/0.64 | |
| 14X88 | 0.50/0.33 | |
| 14x100 | 0.4/0.3 | |
| 18x100 | 0.4/0.3 | |
| 24X110 | 0.36/0.25 | |
| 30X150 | 0.23/0.18 | |
| 40X200 | 0.18/0.13 | |
Applicazioni:
Schermo per estrusori in tessuto di filo nero spesso utilizzato nell'industria del recupero della plastica e nel granulatore per estrusori, nelle industrie dei profili estrusi e dei film soffiati, nella fabbricazione e nel ritrattamento della plastica.
![]()
Attenzione:
1. offriamo campioni gratuiti per fare l' approvazione.
2. ci offriamo sulla base delle sue descrizioni, campioni o disegni.
3.Imballaggio vi diamo suggerimenti o su richiesta
4.LC, o TT o qualsiasi altra assicurazione online è sempre disponibile.
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665