![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Schermo continuo della cinghia del filtrante di acciaio inossidabile | Materiale: | acciaio inossidabile 201,302,304,304A, 316, ferro, acciaio placcato di rame |
---|---|---|---|
Numero di maglie: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, ecc | Altezza: | 85mm, 97mm, 120mm, 127mm, 130mm, 130mm, 135mm, 140mm, 150mm, 200mm, 308mm, ecc |
Distanze: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, ecc | Tempo di consegna: | dimensione standard abbiamo azione, normalmente 1-3 giorni lavorativi |
Campione: | Campione libero per piccola dimensione | L' estremo: | il bordo comune è il bordo sfregato, o il bordo di saldatura del plasma |
Evidenziare: | schermo continuo della cinghia di 85mm,Schermo continuo della cinghia dell'estrusione |
Dispositivi per l'estrusione senza interruzione
Descrizioni:
Cintura continua: come un rotolo di schermo indicizzato da un tiratore di schermo attivato idraulicamente o da una pressione del flusso di processo esercitata su una spina di fusione.In entrambi i casi il tempo e la pressione differenziale dello schermo controllano l'indice dello schermo.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changed.è usato nei processi di filtrazione della fusione dove i detriti possono intasare gli schermi in pochissimo tempo e le interruzioni del processo sono costose.Il processo di estrusione che utilizza una cinghia a schermo continua comprende tubi e profili, pellicole e fogli, composizioni, produzione di resine, stampaggio a soffio, tessuti non tessuti e materiali speciali.
Rapido dettaglio:
Specificità:
Di seguito è solo parte della specifica standard, possiamo fare come per richiesta anche
Dimensione della rete | Diametro del filo | Filtro di finezza | Peso | Larghezza | Distanze |
(warp/inch × trama/inch) | (mm) | (microne) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 x 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40(80) |
Applicazioni:
Attenzione:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665