![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Item: | Stainless steel 0Cr13 tortoise shell net , 410S tortoise shell net | Material: | Carbon steel Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Stainless steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sheet thickness: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | Hole size: | 30-100mm |
Hole type: | lance or bonding hole | Mesh deepth: | 10-30mm |
Processing: | Hole punching , mold shape punching , Manual assembly | Applications: | for refractory linings in furnaces, reactors, cyclones, ducts, and flues. |
Evidenziare: | rete metallica esagonale di acciaio inossidabile 0Cr13,Rete metallica esagonale di acciaio inossidabile della tartaruga,410S cavo Mesh Hexagonal |
Acciaio inossidabile 0Cr13 rete per conchiglie di tartaruga, 410S rete per conchiglie di tartaruga
Descrizioni:
Conchiglie ad alta temperatura Il foro o schermo è come il guscio di una tartaruga, così chiamato Turtle shell mesh, tortuga shell net, tortuga shell mesh e tortuga mesh.Per uso petrochimico, industria dell'energia e del cemento, hanno Petro-Wire & Steel Hex Metal, Hex Grid Metal chiamato.
Le reti per conchiglie di tartaruga hanno grandi artigli di fango, che sono ampiamente utilizzati per fissare il rivestimento di materiale resistente al calore.La procedura di funzionamento della rete di conchiglia di tartaruga è quella di attaccare la maglia con saldatura alla parete interna della caldaia o dei tubi di vento caldo, quindi per smaltire materiali resistenti al calore.
Specificità:
Materiale | Altezza ((mm) | Spessore ((mm) | Fuoco (mm) | SPEC.NO | Superficie ((m2/foglio) | LXW(mm) |
Acciaio al carbonio | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acciaio al carbonio | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acciaio al carbonio | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1,5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acciaio al carbonio | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acciaio al carbonio | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | personalizzato è disponibile |
Galleria fotografica:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665