|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Maglia di ferro di ricottura in acciaio inossidabile per muffe di polpa 40 meshx0,18 mm 40 meshx0,2 | Materiale: | di acciaio inossidabile 304,304A,316, 316 L, ecc. |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 0,1-0,3 mm | Maglia: | 20-80mesh |
| Larghezza: | 0,5 m -2,5 m (ad es. 3ft -0,914m, 4 ft -1,22m, 5 piedi -1,55 mm ecc) | Lunghezza: | 5-60 m (ad es. 10m, 20m, 30m, 50m ecc) |
| Tessitura: | Piano, Twill, Cinque cappello, ecc. | Trattamento: | Processo di ricottura a caldo, rete morbida |
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile,Acciaio inossidabile,0.18mm Woven Wire Mesh |
||
Rete metallica in acciaio inossidabile per stampi in polpa ricotto 40meshx0.18mm 40meshx0.2mm
Per l'industria della cellulosa e della carta, utilizziamo sempre reti metalliche in acciaio inossidabile come parti di formatura del filo per il processo, e i materiali più utilizzati sono 304 o 316.
E la differenza più grande è la ricottura rispetto alla normale rete metallica in acciaio inossidabile.
La maggior parte dei materiali viene resa pulita, luminosa e morbida nel nostro forno di ricottura appositamente progettato.
Ricottura dell'acciaio inossidabile:
Per gli acciai inossidabili della serie AISI 300, la massima resistenza alla corrosione si ottiene mediante un rapido raffreddamento per controllare la precipitazione dei carburi. Il nostro processo è progettato per produrre nella maggior parte dei casi una vera ricottura di soluzione metallurgica. Il tessuto metallico in acciaio inossidabile trattato correttamente sarà in grado di superare un test di corrosione accelerato come il test di Strauss (ASTM A262, Pratica "E").
Requisiti di ricottura della rete metallica:
Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a lavorare con i nostri processi di ricottura e sinterizzazione di bobine:
| Articolo n. | Maglia (maglie/pollice) | diametro filo (mm) | Tipo di tessitura | Note | |
| DIMENSIONE | Materiale | ||||
| LSZ-3018X | 30 | Φ 0.18 | Tessitura a saia | 15 metri quadrati/rotolo | 304/316/316l |
| LSZ-3020X | 30 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-4018X | 40 | Φ 0.18 | |||
| LSZ-4020X | 40 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-4020P | 40 | Φ 0.20 | Tessitura liscia | 15 metri quadrati/rotolo | 304/316/316l |
| LSZ-4022P | 40 | Φ 0.22 | |||
| LSZ-5018P | 50 | Φ 0.18 | |||
| LSZ-5020P | 50 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-5022P | 50 | Φ 0.22 | |||
| LSZ-6016P | 60 | Φ 0.16 | |||
| LSZ-6018P | 60 | Φ 0.18 | |||
|
Materiale, maglia, tipo di tessitura, larghezzaxlunghezza, tutto può essere personalizzato, possiamo offrirti un campione o inviaci un campione, e il campione verrà restituito per l'approvazione |
|||||
40MESH Tessitura liscia:
![]()
40 Mesh Tessitura a saia:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665