![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Maglieria di acciaio inossidabile rinfrescato morbido per fibre di pasta stampata | Materiale: | di acciaio inossidabile 304,316, ecc. |
---|---|---|---|
Diametro del filo: | 0.1-0.3 mm per la produzione di pasta da pasta | reticolare: | 24,30,40,50,60,80 mesh.etc. |
Larghezza: | 3 piedi, 1 m, 4 piedi, 5 piedi, ecc | Distanze: | 30 metri sono standard. |
Fabbricazione di tessuti: | Torcia, Piano, Bambù, Cinque tessitura a punta | Applicazioni: | Processo di pressatura a umido per la stampatura della pasta, modello su misura |
Evidenziare: | Apparecchi da tavola a maglia,Griglia di filo stampata a pressatura umida,Griglia di filo laminato a polpa termoformata |
Tela stampata per la stampa umida, tella termoformata, produzione di stampi per tutti gli oggetti da tavola
La società Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech è un fornitore di maglia di filo di polpa stampata professionale in Cina.Siamo impegnati a risolvere il problema della maglia di filo per i clienti nel processo di stoviglie.Per ciascun tipo di scatola per stoviglieDopo anni di esperienza nella produzione e nell'aiutare i clienti a risolvere i problemi, abbiamo continuamente debug e sei metodi principali di tessitura,metodi di tessitura diversi, e diametri di filo corrispondenti per garantire meglio che la maglia non si rompa facilmente, ridurre al minimo le perdite, ridurre i costi, aumentare la durata di vita e migliorare la qualità del prodotto finale.
Specificità:
Modelli tessuti:
- No, no, no, no.1 | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.19 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metri |
50 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metri |
- No, no, no, no.2 | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.15 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.17 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1.3m | 30 metri |
40 | 0.23 mm | 10,2-1,6 m | 30 metri |
40 | 0.25 mm | 1.2 metri | 30 metri |
60 | 0.15 mm | 1.2 metri | 30 metri |
N.3-1P | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.17 mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.18mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.22 mm | 1 m | 30 metri |
50 | 0.18mm | 1 m | 30 metri |
50 | 0.20 mm | 1 m | 30 metri |
50 | 0.22mm (importati) filtro ) | 1 m | 30 metri |
60 | 0.15 mm | 1 m | 30 metri |
70 | 0.13 mm | 1 m | 30 metri |
80 | 0.12 mm | 1 m | 30 metri |
100 | 0.10 mm | 1 m | 30 metri |
120 | 0.08 mm | 1 m | 30 metri |
N.3-2T | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.17 mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1 m | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1 m | 30 metri |
50 | 0.22mm (importati) filtro ) | 1 m | 30 metri |
60 | 0.15 mm | 1 m | 30 metri |
70 | 0.13 mm | 1 m | 30 metri |
80 | 0.12 mm | 1 m | 30 metri |
- No, no, no, no.4 | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metri |
40 | 0.17 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metri |
- No, no, no, no.5 | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metri |
40 | 0.17 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.19 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metri |
- No, no, no, no.6 | |||
Griglia | Acciaio Diametro | Larghezza | Distanze |
40 | 0.19 mm | 1.2 metri | 30 metri |
40 | 0.21 mm | 1.2 metri | 30 metri |
Applicazioni:
Una grande rete di filo di pasta stampata.PersonalizzatoLe specifiche sono disponibili!
Le migliori soluzioni sono il nostro scopo per servire per voi!
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665