|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Tessuto filtro a maglia di alta precisione di tipo 304 316L per la separazione centrifuga | Materiale: | 304,304A, 304L, 316,316L, 310s, 2205, ecc |
|---|---|---|---|
| Modello: | tessuto olandese | L' estremo: | Apri |
| Larghezza del rotolo: | 0.6m, 1m, 1.22m, upto6m | Lunghezza del rotolo: | la norma è di 100 ft o 30m |
| Evidenziare: | Separazione centrifuga reticolare densa,Tissu filtro tipo 316L,304 maglie di vetro a maglia |
||
Tessuto filtro a maglia di alta precisione di tipo 304 316L per la separazione centrifughe
Rapidi dettagli e specifiche:
| MESH | Diametro del filo | Diametro stimato della particella penetrante | Spessore | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warp×Shoot | mm | μ m | mm | kg/m2 | |
| 50 mesh | 10×50 | 0.80/0.55 | 360 | 1.40 | 5.7 |
| 64 mesh | 12×64 | 0.58/0.43 | 300 | 1.25 | 4.2 |
| 80 mesh | 14×80 | 0.45/0.35 | 250 | 1.00 | 3.6 |
| 100 mesh | 16×100 | 0.35/0.28 | 200 | 0.80 | 2.7 |
| 110 MESH | 24×110 | 0.35/0.25 | 155 | 0.80 | 2.7 |
| 120 mesh | 24×120 | 0.33/0.23 | 150 | 0.75 | 2.5 |
| 130 MESH | 30×130 | 0.33/0.22 | 133 | 0.74 | 2.5 |
| 136 MESH | 32×136 | 0.32/0.21 | 122 | 0.70 | 2.6 |
| 150 mesh | 30×150 | 0.26/0.19 | 125 | 0.55 | 2.0 |
| 160 mesh | 30×160 | 0.23/0.17 | 110 | 0.54 | 1.7 |
| 180 mesh | 42×180 | 0.30/0.165 | 85 | 0.53 | 2.2 |
| 200 mesh | 24×200 | 0.22/0.14 | 88 | 0.50 | 1.6 |
| 40×200 | 0.18/0.14 | 90 | 0.38 | 1.4 | |
| 250 mesh | 50×250 | 0.14/0.11 | 78 | 0.34 | 1.0 |
| 300 mesh | 50×300 | 0.14/0.09 | 68 | 0.29 | 0.9 |
| 400 mesh | 70×400 | 0.12/0.065 | 50 | 0.23 | 0.7 |
| 450 mesh | 80×450 | 0.14/0.063 | 48 | 0.27 | 0.75 |
| 500 mesh | 80×500 | 0.094/0.055 | 36 | 0.18 | 0.5 |
Applicazioni:
Il prodotto è principalmente applicato a:
Attenzione:
Si prega di fornire i dati seguenti per l'indagine:
1.Materiale
2Diametro della maglia e del filo
3. lunghezza e larghezza del rotolo
4. qualsiasi richiesta speciale: imballaggio, tempi di consegna, ecc.
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665