![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio galvanizzato a caldo 30 mm Apertura per fabbrica di mattoni | Diametro del filo: | 0.2 mm~14 mm |
---|---|---|---|
Apertura (chiara distanza): | 0.5-100 mm | Larghezza: | per foglio o per rotolo, su misura, massimo :6m |
Distanze: | per foglio - 6 mor per rotolo - 100 m, su misura | L' estremo: | personalizzato, saldatura, gancio... |
Trattamento superficiale: | rivestimento galvanizzato o Vinly ((PVC) su richiesta diversa | Applicazione: | fabbrica di mattoni, miniere di carbone, miniere, schermi, macchine, ingegneria edile, allevamento a |
MOQ: | 1 m2 | ||
Evidenziare: | Griglia di filo incrinato di apertura di 30 mm,Acciaio a caldo galvanizzato a maglia,Fabbrica di mattoni |
Acciaio galvanizzato a caldo 30 mm Apertura per fabbrica di mattoni
Descrizioni:
La maglia di filo arrotondato è realizzata attraverso una macchina di maglia arrotondata con filo pre-arrotondato negli stili elencati di seguito.
Specificità:
- Sì.
Apertura | Tipo | Diametro del filo | Peso per piede quadrato | Percentuale di superficie aperta |
2.00" x 2.00" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .250" | 1.79 | 79.00% |
1.75" x 1.75" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .192" | 1.22 | 81.20% |
1.50" x 1.50" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .162" | 1.02 | 810,50% |
1.25" x 1.25" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .120" | 0.68 | 83.20% |
"x 1" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .105" | 0.5 | 83.90% |
3/4" x 3/4" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .092" | 0.65 | 79.30% |
1/2" x 1/2" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .080" | 0.71 | 74.30% |
3/8" x 3/8" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .080" | 0.91 | 67.90% |
1/4" x 1/4" | Tissu trasparente di apertura spaziale | .080" | 1.28 | 57.40% |
.395" | 2 maglie | .105" | 1.442 | 62.40% |
.420" | 2 maglie | .080" | 0.83 | 70.60% |
.437" | 2 maglie | .063" | 0.512 | 76.40% |
.453" | 2 maglie | .047" | 0.284 | 820,10% |
.253" | 3 maglie | .080" | 1.264 | 57.60% |
.270" | 3 maglie | .063" | 0.776 | 61.30% |
.286" | 3 maglie | .047" | 0.428 | 73.60% |
.170" | 4 maglie | .080" | 1.721 | 46.20% |
.187" | 4 maglie | .063" | 1.048 | 56.00% |
.203" | 4 maglie | .047" | 0.576 | 65.90% |
Applicazioni:
Attenzione:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665