![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | SUS201,304,304L,316, 316L,431,321,410/430,310S,904L, super duplex in acciaio inossidabile o su misur | Diametro del filo: | 0.3mm-4mm (dimensione del magazzino) |
---|---|---|---|
Apertura (chiara distanza): | 0.5 mm-50 mm ((o 1-24 maglie) | Larghezza e lunghezza: | 3FTX100FT,1MX30M,4FTX100FT,5FTX100FT o possiamo personalizzare |
Applicazione: | servono come schermo di cava, pannello di riempimento, elemento filtro, griglia, ecc. E svolgono un | MOQ: | 1 m2 |
Metodo di tessitura: | - e' stato ricricciato prima di tessere. | ||
Evidenziare: | Acciaio inossidabile reticolato 0,5 mm,Acciaio a sfera |
Acciaio inossidabile a maglia di 0,5 mm di diametro, apertura di 1 mm,1.3 mm,1.6 mm
Descrizioni:
La rete di filo di acciaio inossidabile è fatta di filo di acciaio inossidabile di alta qualità.La rete di filo tessuto a maglia ha apertura quadrata e apertura rettangolare, che ha diversi diametri di filo e applicazioni.
Rapidi dettagli:
Griglia di filo incrociato | ||||
Indicatore del filo SWG |
Diametro del filo (mm) |
Griglia/pulg. | Apertura (mm) |
Peso (kg/m2) |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Caratteristiche:
Imballaggio:
Applicazioni:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665