|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | rete metallica d'ottone | Materiale: | Il filo di ottone è la lega di rame e zinco (H65, H70, H80, ecc.) |
|---|---|---|---|
| Tipo di tessitura: | Tessuto normale, saia, olandese, ondulato. | Diametro del filo: | 0.05-2.0mm |
| Maglia: | Tessuto normale 2 – 160 mesh, tessuto twill: fino a 280 mesh, tessuto olandese: personalizzabile su | Larghezza: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (può essere tagliato in larghezza più stretta può essere di 3 mm) |
| Lunghezza: | Lo stock pronto è generalmente lungo 30 metri, personalizzato fino a 180 metri | Imballaggio: | Carta impermeabile, custodia in legno o secondo richiesta |
| Evidenziare: | Cavo tessuto d'ottone Mesh Screen,Cavo tessuto H65 Mesh Screen,Rete metallica d'ottone H70 |
||
H65,H70,H80 Maglia di rame giallo con colore dorato per decorazioni
Rapidi dettagli:
Esempio - H65:contiene 65% di rame e 35% di zinco.
- H70: contiene 70% di rame e 30% di zinco (70-30 ottoni)
- H80: contiene 80% di rame e 20% di zinco (80-20 ottoni)
Di seguito sono riportate solo parti delle specifiche, personalizzate sono sempre disponibili:
| Griglia/pollice | Diametro del filo | Apertura | Zona aperta | |
|---|---|---|---|---|
| mm | centimetro | mm | ||
| 2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 70 |
| 2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 73 |
| 2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 76 |
| 3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 65 |
| 4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
| 5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 67 |
| 8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
| 6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 66 |
| 6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
| 8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 65 |
| 8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
| 10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 56 |
| 10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
| 10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 64 |
| 12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
| 12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
| 14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 52 |
| 14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
| 14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 59 |
| 16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
| 16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
| 16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
| 18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
| 18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
| 18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 60 |
| 20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
| 20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
| 22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
| 24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
| 26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
| 28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
| 20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
| 30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
| 30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
| 30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
| 32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 46 |
| 34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
| 36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
| 38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
| 40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 36 |
| 40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
| 40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
| 42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
| 44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 49 |
| 46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
| 48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
| 50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 30 |
| 50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
| 50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
| 60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
| 60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
| 60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 30 |
| 60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
| 60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 83 |
| 70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
| 70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
| 80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 31 |
| 80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 38 |
| 80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
| 90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
| 90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
| 100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
| 100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
| 100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
| 120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
| 120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
| 120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
| 140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
| 140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
| 150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
| 160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 38 |
| * Le dimensioni delle maglie e il diametro del filo possono essere personalizzati in base alle esigenze particolari. | ||||
Descrizioni:
Il filo di ottone è tessuto in maglie finemente tessute o maglie grossolane.Il ottone basso è la lega di ottone più popolare per le tele di tela di filo.Con un'analisi dell'80% di rame e del 20% di zincoil ottone a bassa resistenza alla corrosione offre una buona resistenza alla corrosione come il rame, anche se la sua conducibilità elettrica e termica è inferioreIl ottone di cartuccia con un'analisi del 70% di rame e del 30% di zinco è leggermente più resistente, sebbene più difficile da tessere.Le proprietà di trazione della tela in ottone sono superiori a quelle del rame con qualche sacrificio nella formabilità.
| Leghe | Standard (s) | Limiti (%) |
Acciaio (Cu) |
Piombo (Pb) |
Ferro. (Fe) |
Zinc (Zn) |
| C27000 65-35 Latone giallo |
ASTM B134 | Min. | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Max. | 68.5 | 0.09 | 0.07 | Bilancio |
![]()
Applicazioni:
![]()
![]()
Qualsiasi richiesta speciale, si prega di inviare a noi, cercare il meglio per implementare una soluzione per voi.
Attenzione:
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665