|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro del filo: | 0.03-1.2mm | Articolo: | schermo a maglia di rame |
|---|---|---|---|
| Maglia: | BTessuto normale: 6-200 mesh, trama saia fino a 250 mesh, la tessitura olandese è personalizzata com | Materiale: | rame rosso (puro 99,99%) |
| Larghezza: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (può essere tagliato in larghezza più stretta può essere di 3 mm) | Tipo di tessitura: | Piano, Twill, Tissuto a forma di cremaglione. |
| Lunghezza: | Le scorte pronte sono generalmente lunghe 30 metri, con una lunghezza massima di 150 metri. | Imballaggio: | Carta impermeabile, custodia in legno o secondo richiesta |
| Evidenziare: | Cavo tessuto di rame Mesh Screen,cavo tessuto 1.2mm Mesh Screen,RFI che protegge un filtro da 50 maglie |
||
Rete in rame rosso per schermatura RFI, gabbie di Faraday e altro
Dettagli rapidi e tabella delle specifiche:
Di seguito è riportata solo una parte delle specifiche comuni, sono disponibili personalizzazioni.
| Maglia | Diametro filo | Apertura (mm) | ||
| SWG | mm | pollice | ||
| 6 maglie | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
| 8 maglie | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
| 10 maglie | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
| 12 maglie | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
| 14 maglie | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
| 16 maglie | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
| 18 maglie | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
| 20 maglie | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
| 22 maglie | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
| 24 maglie | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
| 26 maglie | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
| 28 maglie | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
| 30 maglie | 32 | 0,274 | 0,011 | 0,573 |
| 32 maglie | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
| 34 maglie | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
| 36 maglie | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
| 38 maglie | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
| 40 maglie | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
| 42 maglie | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
| 44 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
| 46 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
| 48 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
| 50 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
| 60 × 50 maglie | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
| 60 × 50 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
| 60 maglie | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
| 70 maglie | 30 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
| 80 maglie | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
| 90 maglie | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
| 100 maglie | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
| 120 × 108 maglie | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
| 120 maglie | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
| 140 maglie | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
| 150 maglie | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
| 160 maglie | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
| 180 maglie | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
| 200 maglie | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Descrizioni:
La nostra rete in rame è pura al 99+% commercialmente ed è disponibile in rotoli e pezzi tagliati.La rete in filo di rame è realizzata con fili di seta tessuti con motivi a trama piana, diagonale o ondulata. A seconda delle esigenze, possiamo produrre tela di filo di rame in diverse forme o densità.
| Lega | Standard | Limiti (%) |
Fosforo (P) |
Rame+Argento (Cu)+(Ag) |
| C12200 Rame CDA 122 |
ASTM B152 | Min | 0,015 | 99,9 |
| Max | 0,04 | Bilancio |
![]()
Applicazioni:
Grondaie e sottotetti
Zanzariere
Controllo radici
Schermature per armadi
Scultura
Produzione di carta
Filtrazioni
Test di laboratorio
Accumulo di energia
Riscaldatori elettrici
Fumigazione per il controllo dei parassiti
Rifugi militari tattici e container modulari
Robotica e automazione di potenza
Irradiatori gamma
Arricchimento per la salute, il corpo e la mente
Iniziative del programma spaziale
Lavorazione dei metalli e rilegatura
Filtrazione e separazione di aria e liquidi
Avviso:
Qualsiasi richiesta speciale, inviaci, faremo del nostro meglio per implementare una soluzione per te.
Si prega di comunicarci
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665