![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Griglia di schermo di cava in acciaio ad alto tenore di carbonio per stazione di miscelazione dell'a | Materiale: | Acciaio a molla ad alta resistenza alla trazione, acciaio al manganese, acciaio inossidabile, poliur |
---|---|---|---|
Tecnologia: | altri prodotti della voce 8302 | Intervallo di diametro del filo: | 0.7mm-12.8mm |
Apertura: | 0.45mm-150mm | Larghezza: | 1-6 m |
Distanze: | 1-200 m (foglio: 2 m), rotolamento (200 m) | Superficie: | Vernici a olio, vernici a colori |
Evidenziare: | Maglia dello schermo della miniera di acciaio al carbonio,Maglia dello schermo della miniera di Asphalt Mixing Station,Rete metallica del acciaio al carbonio della cava |
Griglia di schermo di cava in acciaio ad alto tenore di carbonio per stazione di miscelazione dell'asfalto
Descrizioni:
La rete di schermo minerario è il tipo di materiale e la configurazione dei fori della piattaforma di screening su uno schermo vibrante. Forniamo pannelli di schermo a maglia di filo tessuto realizzati con filo precrimpato,per la separazione dei liquidi e dei solidi nelle industrie minerarie e nei giacimenti petroliferiSecondo i materiali, la maggior parte dei tipi di schermi a cremagliatura forniti per l'esportazione sono realizzati in acciaio 65 Mn (manganese) e acciaio inossidabile.I bordi dello schermo possono essere agganciati o incorniciati. per la superficie,Possiamo fare pittura all'olio o color painting come richiesta.
Il nostro controllo di qualità:
Resistenza alla trazione minima Mpa: 1000-1650Mpa
Resistenza alla trazione massima Mpa: 1200--1900Mpa
Min.RA:38%-45%
Apertura tessuto quadrato: 2*2mm-100*100mm
Tolleranza di apertura: ± 3%
lunghezza dello sperone del filo: > diametro del filo, < metà di un' apertura.
Il filo finito viene ispezionato dalla terza parte SGS.
Tolleranza di lunghezza e larghezza dello schermo: ±5 mm
La tolleranza di quadratura dello schermo è controllata entro 1,5 mm ogni 300 mm di lunghezza
Rapido dettaglio:
Apertura:0.5-150 mm
Diametro del filo:0.6mm-12.8mm
Materiale:Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio inossidabile
L' estremo:foglio piatto (con bordo piatto o senza gancio),
gancio nudo ),
gancio a fascia (piastra di avvolgimento lungo il lato)
Tipo di tessitura:
Bordi:
Gli schermi per la classificazione, la misurazione, lo sforzo e la setacciatura sono in genere fissati a un ponte vibrante mediante reti di fissaggio che applicano tensione sulla superficie dello schermo.La tensione viene applicata attraverso trattamenti di bordo sul pannello di schermo di tela di filo tessuto comunemente indicato come "ganci"., "stringhe per ganci" o "stringhe per ganci".
La corretta tensione dello schermo è fondamentale per una selezione efficace e una durata più lunga dello schermo.
I bordi a fasce impediscono l'appiattimento dei bordi dell'anello ed eliminano l'estrazione della maglia su maglie di filo sottile o schermi ad alta tensione.
Applicazioni tipiche:
Avviso:
Oltre ai nostri prodotti standard, possiamo produrre prodotti di tessitura personalizzati in larghezza, lunghezza, tipi, forme, dimensioni,quantità e combinazioni necessarie in base alle specifiche o alle limitazioni dell'attrezzatura.
A | B | C | D | Dimensione del mangime | |||||||
Pesante | Mediamente pesante | Medio | Luce | ||||||||
Apertura. | Acciaio | Oa% | Acciaio | Oa% | Acciaio | Oa% | Acciaio | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665