![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetto: | Maglia metallica di perforazione su misura, lamina di metallo perforata per la lampada decorativa de | Materiale: | Piatto di scelta di Mutilple, come, del ferro, piatto di acciaio inossidabile, piatto d'ottone, piat |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Strato/rotolo, o dimensione customerized incisa | Superficie: | 1. tenga il colore originale, 2.Galvanized, Polvere-rivestito, mulino, o lucidato |
Spessore del piatto: | 0.2-30mm | Apertura: | 0.6-200mm |
Dimensione dello strato: | norma: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, o secondo la richiesta | Dimensione del rotolo: | la lunghezza di 20m, per la larghezza è basata a richiesta |
Modello di foro: | diritto o vacillato (45 gradi, o 60 degress) per l'altro decorativo, potete inviare il disegno noi | ||
Evidenziare: | Maglia metallica di perforazione del ODM,Maglia metallica di perforazione dell'OEM,Lamina di metallo perforata di perforazione |
Maglia metallica di perforazione su misura, lamina di metallo perforata per la lampada decorativa dell'hotel
Descrizioni:
Grazie alla sua durevolezza, metallo perforato è una delle scelte più perfette per gli elementi architettonici. Se una protezione interna o esteriore di costruzione chiusa o aperta delle coperture, del sole o di vista - se come la maglia standard o soluzione secondo le diverse richieste del cliente, la maglia perforata offre le possibilità illimitate. Qui noi woulike mostrargli la lamina di metallo perforata per fare lampada decorativa utilizzata sul luogo pubblico come l'hotel, il ristorante, ecc
Dettagli di Qucik:
Che timbriamo il foro (di perforazione) fuori nel modello progettato con il controllo di computer in strato o rotolo e poi noi possiamo fare il taglio, il piegamento, il rotolamento e la verniciatura per fare dai prodotti molto bei di arte per la nostra bella vita o posto di lavoro.
Specifiche:
Sotto è soltanto una parte della specificazione, customerized è disponibile sempre.
Piatto Materiale |
Spessore di Metallo (millimetri) |
Foro Diametro (millimetro) |
Passo (millimetro) |
Strato Larghezza (m) |
Strato Lunghezza (m) |
Porosità (%) |
Peso (kg/m2) |
Rotolamento piatto |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Lamina piana | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Inossidabile piatto d'acciaio |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio piatto |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Applicazioni:
Automobilistico & trasporto (recinto di /dust del vento, portoni, ecc)
Audio sistema (altoparlante, riflettori parabolici, ecc)
Progettazione &decorative (mobilia, illuminazione)
Avviso:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665