|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Maglia di metallo perforante, lamiera metallica perforata per lampada decorativa per hotel | Materiale: | Molteplici scelte, come piastra di ferro, piastra di acciaio inossidabile, piastra di ottone, piastr |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Foglio / rotolo, o tagliato su misura | Superficie: | 1. mantenere il colore originale,2Galvanizzati, rivestiti in polvere, laminati o lucidati |
Spessore della piastra: | 0.2-30mm | Apertura: | 0.6-200 mm |
Dimensione del foglio: | standard: 1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, oppure su richiesta | Dimensione del rotolo: | 20 metri di lunghezza, per la larghezza si basa su richiesta |
Modello di buco: | Dritto o sfalsato (45 gradi o 60 gradi) per altri decorativi, puoi inviarci il disegno | ||
Evidenziare: | Maglia metallica di perforazione del ODM,Maglia metallica di perforazione dell'OEM,Lamina di metallo perforata di perforazione |
Maglia di metallo perforante, lamiera metallica perforata per lampada decorativa per hotel
Descrizioni:
Grazie alla sua durabilità, il metallo perforato è una delle scelte più perfette per gli elementi architettonici.protezione solare o visiva interna o esterna - sia come maglia standard che come soluzione in base alle richieste individuali del clienteLa rete perforata offre possibilità illimitate. Qui vorremmo mostrarvi una lampada metallica perforata per fare lampade decorative utilizzate in luoghi pubblici come hotel, ristretto, ecc.
Dettagli di Qucik:
Scaviamo il buco in un disegno progettato attraverso il controllo del computer in foglio o rotolato, e poi possiamo tagliare, piegare,per fare di prodotti d'arte molto belli per la nostra bella vita o il nostro posto di lavoro..
Specificità:
Qui sotto c' e'solo una parte delle specifiche, personalizzate sono sempre disponibili.
Piastra Materiale |
Spessore di Metallo (mm) |
Buco Dia. (mm) |
Pistola (mm) |
Fabbricazione Larghezza (m) |
Fabbricazione Lunghezza (m) |
Porosità (%) |
Peso (kg/m2) |
Scalature piastra |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piastra piatta | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Altri prodotti piastra di acciaio |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminici piastra |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Applicazioni:
Automotive & Transport ((recinzione a vento / polvere, cancelli, ecc.)
Sistema audioLoudspeaker, antenne satellitari, ecc.)
Progettazione e decorazione (Arredamento, illuminazione)
Attenzione:
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665