|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Maglia del vaglio vibrante minerario con gancio per miniera e carbone | Materiale: | Acciaio al manganese 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, acciaio al carbonio, ecc |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | altri prodotti della voce 8302 | Intervallo di diametro del filo: | 0.5 mm-12,5 mm |
| Apertura: | 0,45 mm-100 mm | Preparazione del bordo: | Copertura piana, piegata, rinforzata, protezione saldata, protezione bullone, ecc |
| Tolleranza: | +-3% | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | <3> |
| Utilizzatori: | Cava, minerale, minerale, schermo vibrante, | Applicazioni: | Rete metallica dello schermo della sabbia |
| Tipo di tessitura: | doppia crimpatura, singola crimpatura intermedia, parte superiore piatta, blocco c | ||
| Evidenziare: | maglia dello schermo vibrante della miniera di 0.5mm,maglia dello schermo della miniera uncinata,maglia dello schermo vibrante dell'estrazione del carbone |
||
Maglia di schermo vibrante con gancio per miniere e carbone
Il filo di maglia è costituito da filo di acciaio al carbonio di alta qualità, filo in acciaio inossidabile o altri materiali.di larghezza inferiore o uguale a 20 mmLa maglia di filo tessuto a maglia ha un'apertura quadrata e un'apertura rettangolare, che hanno diversi diametri e applicazioni di filo.Il metodo di tessitura pre-crimped può garantire l'area aperta accurata e rendere la struttura stabilità e liscia.
![]()
| Apparecchiatura | Diametro del filo | peso KG/1,5X2M |
| 3 mm | 2.0MM | 30.48 |
| 4 mm | 2.5 mm | 37.7 |
| 6 mm | 3.5 mm | 48.8 |
| 8 mm | 3.5 mm | 40.5 |
| 10 mm | 4.0MM | 43.5 |
| 12 mm | 4.0MM | 38.1 |
| 14 mm | 4.0MM | 33.8 |
| 15 mm | 4.0MM | 32 |
| 16 mm | 4.5 mm | 37.6 |
| 19 mm | 5.0MM | 39.6 |
| 20 mm | 6.0MM | 52.7 |
| 22 mm | 6.0MM | 48.9 |
| 24 mm | 6.0MM | 45.7 |
| 25 mm | 6.0MM | 44.2 |
| 28 mm | 6.5 mm | 40.3 |
| 38 mm | 8.0MM | 53 |
| 50 mm | 9.0MM | 52.3 |
| 100 mm | 12.5 mm | 52.9 |
| - No, no, no, no. | Grado | Composizione chimica | Diametro del filo | ||
| C | - Sì. | M | mm | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665