![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Maglia dello schermo di setacciatura del filo della miniera di acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale: | Acciaio al manganese 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, acciaio al carbonio, ecc |
---|---|---|---|
Tecnologia: | altri prodotti della voce 8302 | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Apertura: | 0,45 mm-100 mm | Preparazione del bordo: | Copertura piana, piegata, rinforzata, protezione saldata, protezione bullone, ecc |
Tolerance: | +-3% | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | <3> |
Utilizzatori: | Cava, minerale, minerale, schermo vibrante, | Applicazioni: | Rete metallica dello schermo della sabbia |
Tipo di tessitura: | doppia crimpatura, singola crimpatura intermedia, parte superiore piatta, blocco c | ||
Evidenziare: | Maglia dello schermo di setacciatura del filo di acciaio al carbonio,maglia dello schermo di setacciatura del filo di pietra vibrante,maglia dello schermo della miniera di rame |
Maglia per schermo di setacciatura di fili di acciaio ad alto tenore di carbonioper Vibrating Stone /Gold
Il filo di maglia è costituito da filo di acciaio al carbonio di alta qualità, filo in acciaio inossidabile o altri materiali.di larghezza inferiore o uguale a 20 mmLa maglia di filo tessuto a maglia ha un'apertura quadrata e un'apertura rettangolare, che hanno diversi diametri e applicazioni di filo.Il metodo di tessitura pre-crimped può garantire l'area aperta accurata e rendere la struttura stabilità e liscia.
Nome | Apertura (mm) | Diametro del filo |
Griglia di schermo del frantumatore |
3 mm | 3 |
38 mm | 9 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
Schermo per impianti di asfalto |
6 mm | 4 |
12 mm | 5 | |
20 mm | 7 | |
28 mm | 7 | |
20 mm | 7 | |
come personalizzato |
- No, no, no, no. | Grado | Composizione chimica | Diametro del filo | ||
C | - Sì. | M | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665